Casa>Produtos>Embraiagens e travões industriais>32CB525 10443 Eaton Airflex Embraiagens e travões
32CB525 10443 Eaton Airflex Embraiagens e travões
category
Embraiagens e travões industriais
Eaton Airflex 32CB525 10443 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
32CB525 10443
- 137000 lb·in; 15500 Nm
- 157 lb; 71 kg
- 359 lb·ft²; 15.08 kg·m²
- 392 lb; 178 kg
- 234 lb; 106 kg
- 254 lb; 115 kg
- 3.00 in; 76 mm
- 4.00 in; 102 mm
- Embraiagens e travões industriais companhia2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
32CB525 10443 Eaton Airflex Embraiagens e travões Detalhes
- 453 lb·ft²; 19.03 kg·m²
- C2
- 7.406 in; 188.1 mm
- 9.70 in; 246 mm
- 6.60 in; 168 mm
- 2.50 in; 64 mm
- 413 lb·ft²; 17.35 kg·m²
- Eaton-Airflex
- 40.63 in; 1032 mm
- 203 mm; 8.00 in
- 7.50 in; 191 mm
- 97 lb·ft²; 4.07 kg·m²
- 14.75 in; 375 mm
- 3/8-18 in
- 1.44 in; 37 mm
- 768 mm; 30.25 in
- Air Applied
- 1201 lb; 544 kg
- 407097
- 32CB525
- 406922
- 411870
Eaton Airflex 32CB525 10443 32CB525 10443 Eaton Airflex Embraiagens e travões Descrição
H2 Polegada | 3366000 lb·in; 3564 |
V Polegada | Air Applied |
Área de atrito (cm2) | 6540 lb; 2966 kg |
H2MM | 6-048-300-110-0 |
H2 (em) | 18000 lb·ft²; 759 |
Número de parafusos | 700 rpm |
G1MM | 4925 lb·ft²; 208 k |
Grau Q | 275 rpm |
H6 (mm) | 400 rpm |
W Não (em) | 18.00 in; 455 mm |
Exhaust Coefficients Operating Air Pressure at 75 psi (R) | 140 |
Maximum Air Pressure | 130 psi; 9 bar |
Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar) | 4207500 lb·in; 4536 |
Exhaust Coefficients Operating Air Pressure at 75 psi (V) | 2.4 |
Weight (Hub & Center Plate) | 2950 lb; 1338 kg |
Exhaust Coefficients Operating Air Pressure at 75 psi (E) | 0.128 |
Manufacturer | Wichita Clutch |
32CB525 10443 Eaton Airflex Embraiagens e travões Dados técnicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | C0 | B1 |
20R2525P-1 | KOYO | 20 | 25 | 25 mm | 18,8 kN | 20 mm | 25 mm | - | - |
YT 2525 | IKO | 25 | 33 mm | - | 37,2 kN | 25 mm | - | 72,5 kN | - |
YT 4525 | IKO | 45 | 55 mm | - | 59,1 kN | 45 mm | - | 129 kN | - |
Z-525349.04.DRGL | FAG | 180 mm | 480 mm | 140 mm | 160 mm | - | - | - | 215,9 mm |
Z-525350.04.DRGL | FAG | 280 mm | 720 mm | 218 mm | 218 mm | - | - | - | 317,5 mm |
Z-525351.04.DRGL | FAG | 320 mm | 820 mm | 258 mm | 258 mm | - | - | - | 368,3 mm |
5250 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5251 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5252 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5254 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5255 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
14VC500 105862 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Massa (kg):4.88 in; 124 mm; G1 Polegada:Eaton-Airflex; O4 (in):60 psi; 4.1 bar; G1 (mm):10.25 in; 260 mm; L (Parafuso) Não (mm):1150 lb; 521 kg; H2MM:340 lb; 154 kg; Número W:1-11 1/2 NPT; D25MM:28.00 in; 711 mm; Velocidade máxima (rpm):7.12 in; 181 mm; Constante de Perda Centrífuga Cs (bar/rpm2):7. |
46VC1200 142671 Eaton Airflex Embraiagens e travões | H2 Polegada:872 lb; 395 kg; Q(graus) (in):232000 lb·in; 26193; Diâmetro Mínimo do Tambor (pol.):7.38 in; 187 mm; Tamanho:480; 7.89; H6 polegadas:1.75 in; 44 mm; Tamanho L (parafuso) (pol.):1200; J (kg.m2):1/2-14; D2MM:810 hp; 604 kW; O4 (mm):1.38 in; 35 mm; Número da peça:1.06 in; 27 mm; Dimension D |
38VC1200 142739 Eaton Airflex Embraiagens e travões | H6 polegadas:39.250 in; 997 mm; VMM:36 in; 914 mm; Constante de Perda Centrífuga Cs (psi/rpm2):1.00 in; 25 mm; H7 (mm):16; O Dia MM:0.781 in; 20 mm; O Diâmetro Polegada:8.50 in; 216 mm; Número da peça:40.750 in; 1035.1 mm; Constante de Perda Centrífuga Cs (bar/rpm2):199 lb; 209 kg; Espessura do Reve |
24VC850 509699 Eaton Airflex Embraiagens e travões | H2 (em):325 mm; Tamanho L (Parafuso) (mm):Spring Applied, Elec; D24MM:ED 501/8 for 91000 N; Número W:870 mm; H7 (mm):640 mm; V (mm):0.4; G1MM:Pintsch Bubenzer; D2MM:1000 mm; H7 (em):31500 Nm; D24 (mm):510 kg; Dimension e:435 mm; |
26CB525 142268 Eaton Airflex Embraiagens e travões | H2 (em):250 mm; O3 (in):1850 Nm; Gin):370 mm; Cavidade do tubo de ar (in3):Ed 50/6 for 8500 N C; Tamanho L (Parafuso) (mm):1255 Nm; G1 (em):Spring Applied, Elec; H7MM:Pintsch Bubenzer; Número W:185 mm; Constante de Perda Centrífuga Cs (psi/rpm2):120 mm; D25 polegadas:97 kg; Brake Torque MBr for 1600 |
16VC1000 10472 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Número da peça:30.19 in; 767 mm; Número de parafusos:38.000 in; 965.2 mm; L Diâmetro Polegada:36; Espessura do Revestimento Desgastado (mm):0.25 in; 6 mm; H6 (mm):580 in³; 9.51 dm³; H7 (mm):29.81 in; 757 mm; O3 (mm):16; Área de atrito (in2):0.33 in; 8 mm; L (Parafuso) Não (dentro):0.625 in; 16 mm; W |
20VC1000 509698 Eaton Airflex Embraiagens e travões | W Polegada:1463; 61.65; Grau Q:1.48 in; 38 mm; Gin):1 3/8-6; L Dia MM:3; D24 polegadas:1300 hp; 696 kW; W Não (em):600; D2 (mm):5.00 in; 127 mm; W Largura (pol.):Eaton-Airflex; V (mm):3694 lb; 1676 kg; Cavidade do tubo de ar (in3):Air Applied; Disc & Gear (Weight):361; 796; Water Volume:700 in³; 11. |
42VC1200 107608 Eaton Airflex Embraiagens e travões | H2MM:1.52 in; 39 mm; Tamanho L (parafuso) (pol.):236WCBEP; H7 (mm):1560 hp; 1163.3 kW; Diâmetro Mínimo do Tambor (mm):2.38 in; 60 mm; W Largura (pol.):20.75 in; 527 mm; O4 Diâmetro Polegada:590000 lb-in @ 80 ps; G1 (em):1 3/8-6 in; 1 3/8-6; L Diâmetro Polegada:6.75 in; 171 mm; O Dia MM:16157 Nm @ 5. |
42VC650 502369 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Número da peça:71700 lb·in; 8101 N; O4 Diâmetro Polegada:1090 rpm; H6 polegadas:575 lb; 261 kg; D25MM:Air Applied; O4 Diâmetro MM:6.00 in; 152 mm; Área de atrito (in2):1650 rpm; J (kg.m2):7-121-200-100-0; D24 polegadas:198 lb; 89.8 kg; D25 polegadas:Wichita Clutch; O Diâmetro Polegada:88800 lb·in; 1 |
24CB500 142436 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Gin):12; H2 (mm):20 in; 508 mm; Massa (kg):0.656 in; 17 mm; H2 Polegada:25.250 in; 641.4 mm; Espessura do Revestimento de Fricção Desgastado (in):1.00 in; 25 mm; D25MM:26.500 in; 673.1 mm; Q(graus) (in):191 lb; 87 kg; D25 (mm):144 lb·ft²; 6.05 k; O4 (mm):20CB500; H7 (em):Eaton-Airflex; Dimension D6: |
60VC1600 509711 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Espessura do Revestimento Desgastado (mm):Air Applied; O Dia MM:Wichita Clutch; G1 (mm):4132 hp; D24 (in):14875000 lb·in; W Não (mm):18100 in²; W Polegada:1/2 to 9/16 in; Diâmetro Mínimo do Tambor (mm):550 rpm; Espessura do Revestimento de Fricção Desgastado (in):23611 hp; Diâmetro Mínimo do Tambor |
46VC1200 104706 Eaton Airflex Embraiagens e travões | W Não (em):Hydraulic Applied; H6 (mm):25 lb; H7 (mm):Eaton-Airflex; H2 (em):11.3 kg; Tamanho:0.24 kg·m²; V (mm):Disc for QD hub; H2 Polegada:ConveyorsFlywheel Br; V (em):5.7 lb·ft²; |
32CB525 14244 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Cavidade do tubo de ar (in3):0.38 in; 10 mm; G (mm):275 lb; 125 kg; Tamanho L (parafuso) (pol.):4.25 in; 108 mm; H6 polegadas:18.94 in; 481 mm; O3 (mm):14.375 in; 365.1 mm; O4 Diâmetro Polegada:10 lb·ft²; 0.42 kg; L (Parafuso) Não (mm):1/2-14 NPT; Classificação de torque (lb.in @ 75 psi):Spring Appl |
11.5VC500 107594 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Cavidade do tubo de ar (in3):14.50 in; 368.3 mm; O4 Diâmetro Polegada:2.88 in; 73.2 mm; Número de parafusos:Air Applied; Número W:550 rpm; D2 polegadas:160 lb·ft²; 6.8 kg; L Diâmetro Polegada:461100 lb·in; 46110; Área de atrito (in2):28.750 in; 730.25 mm; H6 (mm):130 psi; 9 bar; Número da peça:29.00 |
30CB525 142270KT Eaton Airflex Embraiagens e travões | WMM:Clutch only, Assembl; D25 (mm):Wichita Clutch; Velocidade máxima (rpm):Air Applied; |
22CB500 105505 Eaton Airflex Embraiagens e travões | Diâmetro Mínimo do Tambor (pol.):32CB525; Constante de Perda Centrífuga Cs (bar/rpm2):Eaton-Airflex; D25 (mm):327 lb·ft²; 13.73; H2 Polegada:177 lb; 148 kg; W Largura (pol.):36.750 in; 933.5 mm; Velocidade máxima (rpm):1.00 in; 25 mm; H7 polegadas:0.781 in; 20 mm; D2 (em):14; L (Parafuso) Não (mm):3 |
32CB525 10443 Eaton Airflex Embraiagens e travões Video
Fale Conosco
- Embraiagens e travões industriais companhia
Eaton Airflex 32CB525 10443 Technical Articles
As transmissões Eaton são sincronizadas? |
Como você muda e opera uma transmissão Eaton Fuller de 13 velocidades? |
Como você muda um semi sem moer? |